銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高流動(dòng)尼龍
改性高性能防火尼龍
PA6 VE30CW 30%玻纖 增強(qiáng) 耐燃油 高流動(dòng)性 PA6塑膠原料
PA6 B3SR03 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
德國(guó)巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
首諾PA66 R543H高強(qiáng)度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級(jí) | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 級(jí) | 120 | 105 | ASTM D785 | |
M 計(jì)秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
關(guān)于PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!